| Marque | John Deere | ||
| Modèle | 6155m | ||
| Année | 2018 | ||
| L’année est estimée et non contraignante | Oui | ||
| Heures approximatives | 2975 | ||
| Les heures sont estimées et non contraignantes | Oui | ||
| Première immatriculation | juillet 2018 | ||
| Contrôle joystick | Oui | ||
| Marque du moteur | John Deere | ||
| Propulseur | Diesel | ||
| Transmission | PowerShift | ||
| Essieux | 2 | ||
| Pneus % bon | 30 | ||
| Pneus 1 essieu % bon (gauche/droit) | 30 | ||
| Pneus 2 essieux % bon (gauche/droit) | 30 | ||
| Pneus 3 essieux % bon (gauche/droit) | 30 | ||
| Chargeur frontal | Oui | ||
| Suspension de la cabine | Oui | ||
| Vitesse de conduite km/h | 40 | ||
| Marquage CE | Oui | ||
| Dimensions de transport (L x l x H) m | 6,15×2,5×3,15 | ||
| Poids kg approximatif | 7 239 | ||
| Poids estimé et non contraignant | Oui | ||
| Plaques d’immatriculation | Non inclus | ||
| A été examiné visuellement, mais pas entièrement testé dans toutes les fonctions | Oui | ||
| Eau dans le refroidisseur OK | Oui | ||
| Huile moteur OK | Oui | ||
| Moteur OK | Oui | ||
| Transmission OK | Oui | ||
| Freins OK | Oui | ||
| Historique complet de service | Oui | ||
| Peut être en fonctionnement jusqu’à la livraison | Oui | ||
| Condition visuelle (1-5) 5=meilleur | 3 | ||
| Condition technique (1-5) 5=meilleur | 3 | ||
|
Remarque :
Inclus : Chargeur frontal Stoltz profiline fz-43 34, env. 1 an. Freins pneumatiques Crochet d’attelage. Suspension de cabine. Attache rapide sur chargeur frontal. Passage rapide au chargeur frontal. Dernier entretien à 2685 heures. Tous les services sont respectés. |
|||
John Deere 6155m, année 2018
13 458,72 €
In stock
John Deere 6155M – 2018 – 2975 h – Chargeur Frontal & Suspensions
Tracteur PowerShift, 2975 h (estimées), année 2018 (estimée), chargeur frontal Stoll Profiline FZ-43 (env. 1 an), freins pneumatiques, suspension cabine, attelage rapide, joystick, 40 km/h, marquage CE, entretien à jour (dernier à 2685 h). Pneus à 30 %, bon état général (visuel & technique : 3/5).





























